Monthly Schedule
| DATE | START | TITLE | FEAT | PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 01(Tue) | レコーディング | | ||
| 02(Wed) | 19:00 | acoustic select Wednesday | 佐藤ヒロキ/エイトヤマザキ/fatboy running/waku&宮之尾剛他 | ¥1000 |
| 03(Thu) | レコーディング | | ||
| 04(Fri) | おやじの生きる道 | ¥1500 | ||
| 05(Sat) | 17:30 | 「やめられない とまらないvol.1」 | Ne/Rem/ひじゅら/SKY Rabbits/ILUMINATI | ¥1000 |
| 06(Sun) | 14:30 | 島村楽器イベント おとなのLIVE 「バレンタインスペシャル」 | Futofuji Wataru/アダルトホルモン/palette/TOM’s LOIS/Rose Thorn/Varrel/マサキ、かた(≧ω≦)てぃら/(DJマー) | ¥500 1D(別)¥500 |
| 07(Mon) | 定休日 | | ||
| 08(Tue) | レコーディング | | ||
| 09(Wed) | 19:00 | acoustic select Wednesday | あらいあやか/中島伸哉のRんR/蓮香亜衣/伊藤昭浩/fatboy running | ¥1000 |
| 10(Thu) | レコーディング | | ||
| 11(Fri) | 18:30 | Sky Live | 7265/魂のギターデュオ/YANUS GREEEN/勝山信 | ¥1000 |
| 12(Sat) | 15:30 | 「櫻田門外の変 vol.2」 | phase one/HEAT HAZE/さかましゅましゅ/Spring onion | ¥1000 |
| 13(Sun) | 18:00 | 大久保ノブオ ノン様の『日記の歌』ツアー2011 Soul of NON-fiction | 大久保ノブオ(ポカスカジャン)/飯田匡彦(魅惑の東京サロン) | ¥3000 1D(別)¥500 |
| 14(Mon) | 定休日 | | ||
| 15(Tue) | レコーディング | | ||
| 16(Wed) | 19:00 | acoustic select Wednesday | 高橋あすか/Jun/梅嶋純一/岩松夏美/あき○ | ¥1000 |
| 17(Thu) | レコーディング | | ||
| 18(Fri) | 20:00 | フォークジャンボリー | ¥1500 | |
| 19(Sat) | 19:30 | Poco a Poco | 村越正弘/エスプレッソ/キタボリク/SMK/レージーサム/大塚純/他 | ¥1500 Food付 |
| 20(Sun) | 18:30 | Sky Live | Easy Victim/in another TRIBE/MIKENEKO CRISIS/ザ・マックスウェルズ | ¥1000 |
| 21(Mon) | 定休日 | | ||
| 22(Tue) | 19:00 | 青大将 Presents 「ロックだよ!全員集合!! vol63&COLDER THANJAIL TOUR2011 | CROSS FACE/screa within/YxAxD /THE INRUN PUBLICS/青大将 | ¥1000 1D(別)¥200 |
| 23(Wed) | 19:00 | acoustic select Wednesday | ありずむ/Icchie/宮川真衣/林将大/宮之尾剛 | ¥1000 |
| 24(Thu) | 16:00 | EX MEETING(貸切) | | |
| 25(Fri) | 19:00 | STUDENT'S FRIDAY | タワーバンド/Dajake/THE YOUTH/Orpheus/ | ¥1000 |
| 26(Sat) | 19:00 | Roca’be a Live 010 SPECIAL KOZZY MACK acoustic live | KOZZY MACK(The MACKSHOW)/DJ:TOMMY MACK(The MACKSHOW) 若大将/JUST☆ROLL | ¥4000 1D(別)¥500 |
| 27(Sun) | 17:00 | STUDENT'S SPECIAL!! | BUGrazy/giraffe/The Bloom/PINKY MARY/liephonia/レジスタンス | ¥1000 |
| 28(Mon) | 定休日 | | ||
| OPEN時間は原則としてSTART時間の30分前です。 | ||||

